元素 | 描述 |
---|---|
<table> | 定义表格。 |
<caption> | 定义表格标题。 |
<th> | 定义表格的表头。 |
<tr> | 定义表格的行。 |
<td> | 定义表格单元。 |
<thead> | 定义表格的页眉。 |
<tbody> | 定义表格的主体。 |
<tfoot> | 定义表格的页脚。 |
<col> | 定义表格列的属性。 |
<colgroup> | 定义表格列的组。 |
原创文章,作者:huoxiaoqiang,如若转载,请注明出处:https://www.huoxiaoqiang.com/javascript/htmlcss/6367.html